產(chǎn)品類(lèi)型 | U/UTP CAT5E-4P- PVC-CM | |||||
檢驗(yàn)依據(jù) | ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、 YD/T1019 | |||||
芯線導(dǎo)體 | 芯線材料 | 無(wú)氧銅 | ||||
標(biāo)稱直徑(mm) | 0.500 | 上偏差 0.005 | ||||
下偏差 -0.005 | ||||||
芯線絕緣 | 絕緣材料 | 高密度聚乙烯 | ||||
絕緣外徑 | 0.88±0.03mm | |||||
外護(hù)套 | 護(hù)套厚度 | 0.50±0.05mm | ||||
護(hù)套外徑 | 5.0±0.4mm | |||||
表面 | 光潔亮面,飽滿收緊 | |||||
護(hù)套材料 | PVC(符合RoHS),CM | |||||
顏色 | 根據(jù)要求 | |||||
噴碼標(biāo)識(shí) | 字體高度 | 3.0±0.3mm | ||||
字體顏色 | 黑色 | |||||
打印誤差及間距 | ≤±0.5%,1m | |||||
芯線顏色 | 第一對(duì)白(藍(lán))/藍(lán) | 第二對(duì)白(橙)/橙 | ||||
第三對(duì)白(綠)/綠 | 第四對(duì)白(棕)/棕 | |||||
包裝方式 | 紙箱 | |||||
紙箱規(guī)格 | 根據(jù)要求 | |||||
裝箱長(zhǎng)度 | 305±1.5m | |||||
撕裂繩 | 有 | 排流線 | 無(wú) | |||
外護(hù)套機(jī)械物理性能 | 老化前 抗張強(qiáng)度(Mpa)≥13.5,伸長(zhǎng)率(%) ≥150 | |||||
老化條件(℃×hrs) 100℃×24h×10d | ||||||
老化后 抗張強(qiáng)度(Mpa)≥12.5, 伸長(zhǎng)率(%) ≥125 | ||||||
冷彎(-20±2℃×4小時(shí)) 電纜外徑的8倍,不開(kāi)裂 | ||||||
電氣性能(20℃) | 1.0-100.0MHz特性阻抗(Ω) 100±15 | |||||
1.0-100.0MHz時(shí)延差20℃(ns/100m) ≤45 | ||||||
直流電阻20℃(Ω/100m) max 9.5 | ||||||
直流電阻不平衡(%)max 5.0 | ||||||
環(huán)境溫度 | -20℃ - 75℃ |
業(yè)務(wù)范圍:所有弱電工程
1、安防監(jiān)控、無(wú)線監(jiān)控、遠(yuǎn)程監(jiān)控、手機(jī)監(jiān)控、攝像頭安裝服務(wù);
2、門(mén)禁、考勤、停車(chē)場(chǎng)道閘系統(tǒng)、一卡通系統(tǒng);
3、機(jī)房建設(shè)、機(jī)房布線、機(jī)房整改、機(jī)房維護(hù);
4、辦公室網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、整改、擴(kuò)建、維護(hù);
5、企業(yè)綜合布線、網(wǎng)絡(luò)布線、電話布線、光纖布線、光纜布線;
4、光纖接入、熔纖;
5、會(huì)議系統(tǒng)、投影機(jī)、投影幕、背景音樂(lè)、商場(chǎng)音樂(lè)、KTV系統(tǒng)、廣播系統(tǒng);
6、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、程控交換機(jī)設(shè)備、無(wú)線AP、無(wú)線網(wǎng)覆蓋、網(wǎng)集團(tuán)電話;
7、寬帶安裝、公寓等網(wǎng)絡(luò)接入、光纖租用、信號(hào)放大器、局域網(wǎng)調(diào)試;
廣州順聯(lián)科技有限公司
聯(lián)系人:吳尚明
手機(jī):18565272231
網(wǎng)址:appwaibao.cn
地址:廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)大龍街羅家南約二街25號(hào)